I Liga Kobiet
Tabela ligowa
Zobacz, jak wygląda walka o miejsca w lidze i gdzie po ostatniej kolejce są Pantery.
| # | Drużyna | M | Z | P | Bilans | Dom | Wyjazd | Kosze | +/- | %Z | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 5-1 | 3-0 | 2-1 | 473:364 | 83% | 11 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 5-1 | 3-0 | 2-1 | 398:368 | 83% | 11 | ||
| 3 | 5 | 5 | 0 | 5-0 | 3-0 | 2-0 | 396:313 | 100% | 10 | ||
| 4 | 6 | 4 | 2 | 4-2 | 2-0 | 2-2 | 428:424 | 67% | 10 | ||
| 5 | 5 | 4 | 1 | 4-1 | 2-0 | 2-1 | 386:319 | 80% | 9 | ||
| 6 | 5 | 4 | 1 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 325:274 | 80% | 9 | ||
| 7 | 6 | 2 | 4 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 358:409 | 33% | 8 | ||
| 8 | 5 | 2 | 3 | 2-3 | 2-1 | 0-2 | 273:277 | 40% | 7 | ||
| 9 | 6 | 1 | 5 | 1-5 | 0-3 | 1-2 | 390:437 | 17% | 7 | ||
| 10 | 6 | 1 | 5 | 1-5 | 1-4 | 0-1 | 362:416 | 17% | 7 | ||
| 11 | 4 | 2 | 2 | 2-2 | 0-2 | 2-0 | 248:268 | 50% | 6 | ||
| 12 | 5 | 0 | 5 | 0-5 | 0-2 | 0-3 | 284:332 | 0% | 5 | ||
| 13 | 5 | 0 | 5 | 0-5 | 0-1 | 0-4 | 309:429 | 0% | 5 |
- M
- rozegrane mecze
- Z
- zwycięstwa
- P
- porażki
- Bilans
- zwycięstwa i porażki
- Dom
- bilans u siebie (zwycięstwa-porażki)
- Wyjazd
- bilans na wyjeździe (zwycięstwa-porażki)
- Kosze
- kosze zdobyte i stracone
- +/-
- różnica koszy
- %Z
- procent zwycięstw
- Pkt
- punkty
